溶融亜鉛メッキHDZT-49(HDZ35) 六角ボルト(全)ネジ 在庫表 M6~M14 L=105まで
| 長さ | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | ○ 切断品 | ○ 切断品 | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | △ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | |||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 85 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 95 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 105 | ○ | ○ | ○ | ||
| 長さ | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 115 | ○ | ○ | |||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 125 | ○ | ○ | ○ | ||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 135 | ○ | ○ | ○ | ||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 145 | ○ | ||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 155 | ○ | ||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ||
| 165 | △ | ||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ||
| 175 | |||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ||
| 185 | △ | ||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ||
| 195 | ○ | ||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ||
| 210 | △ | ○ | ○ | ||
| 220 | △ | ○ | ○ | ||
| 230 | △ | ○ | ○ | ||
| 240 | △ | ○ | ○ | ||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ||
| 260 | △ | ○ | ○ | ||
| 270 | △ | ○ | ○ | ||
| 280 | △ | ○ | ○ | ||
| 290 | △ | ○ | ○ | ||
| 300 | △ | ○ | ○ | ||
| 最長 | 300まで | 400まで | 500まで | 300まで | |
| M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |





