ドブメッキ L型 アンカー
| 長さ | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ◎ | |||||
| 150 | ○ | ◎ | ||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
| 250 | ○ | ○ | ◎ | |||
| 300 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 350 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 400 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 450 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 500 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 550 | ||||||
| 600 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 650 | ||||||
| 700 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 長さ | W3/8 | W1/2 | W5/8 | W3/4 | W7/8 | 1” |
| 100 | ||||||
| 150 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 200 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 250 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 350 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 400 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 450 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 550 | ||||||
| 600 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 650 | ||||||
| 700 | ◎ | ◎ |
KEYWORDS : 溶融亜鉛メッキL型アンカー,ドブアンカーボルト,ドブメッキL字型アンカーボルト
・単価等、詳しくはお問合せください。





