ドブ 寸切ボルト(全ネジ)在庫表 (一部)
| 長さ→ | 285 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| M8 | ○ | ○ | ||
| M10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M14 | ○ | |||
| M16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M18 | ○ | |||
| M20 | ○ | ○ | △ | △ |
| M22 | ○ | ○ | △ | △ |
| M24 | ○ | ○ | △ | △ |
| M30 | ○ | ○ | ||
| M36 | ○ | ○ | ||
| W3/8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| W1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| W5/8 | ○ | ○ | △ | △ |
| W3/4 | ○ | |||
| W1" | ○ |
ケミカル用寸切もたくさんのサイズがあります。
お見積もりできますのでお問い合わせください。
KEYWORDS : 溶融亜鉛メッキ寸切,ドブ長ネジ,ドブ全ネジボルト,ドブメッキ総ネジ.ケミカル用寸切.45度カット,ナナメ切
・単価等、詳しくはお問合せください。





