ドブ 六角ボルト半ネジ在庫表(M8~M20まで)
| 長さ | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 35 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 40 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 45 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長さ | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 145 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 155 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
| 165 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 175 | △ | △ | ○ | ○ | |||
| 180 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
| 185 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
| 195 | ○ | ○ | |||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
| 210 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 230 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 240 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 250 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 260 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 270 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 280 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 290 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 300 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 長さ | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| 310 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 320 | △ | ○ | ○ | ○ | |||
| 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 360 | △ | ○ | ○ | ○ | |||
| 370 | △ | ○ | ○ | ○ | |||
| 380 | △ | ○ | ○ | ○ | |||
| 390 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 400 | △ | ○ | ○ | ○ | |||
| 410 | ○ | ○ | △ | ||||
| 420 | △ | ○ | ○ | △ | |||
| 430 | ○ | ○ | △ | ||||
| 440 | △ | ○ | ○ | △ | |||
| 450 | ○ | ○ | △ | ||||
| 460 | ○ | ○ | △ | ||||
| 470 | ○ | ○ | △ | ||||
| 480 | △ | ○ | ○ | △ | |||
| 490 | ○ | ○ | △ | ||||
| 500 | ○ | ○ | △ | ||||
| 長さ | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
・単価等、詳しくはお問合せください。





