ドブ 8.8T六角ボルト在庫表
※スマホの場合は横スクロールしてください。
長さ | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ◎ | ◎ | |||||||||
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
30 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
35 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | M22 | M24 | |||||
40 | ○ | ○ | ♢ | ◎ | ◎ | ||||||
45 | ○ | ♢ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
50 | ○ | ♢ | ♢ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
55 | ○ | ♢ | ♢ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
60 | ○ | ♢ | ♢ | ♢ | ◎ | ◎ | |||||
65 | ○ | ♢ | ♢ | ♢ | ○ | ◎ | new | new | new | new | |
70 | ○ | ♢ | ♢ | ♢ | ○ | ○ | M27 | M30 | M33 | M36 | |
75 | ○ | ♢ | ♢ | ♢ | ○ | ○ | ◎ | ||||
80 | ♢ | ♢ | ♢ | ○ | ○ | ○ | |||||
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
90 | ♢ | ♢ | ♢ | ○ | ○ | ○ | |||||
95 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
100 | ♢ | ♢ | ♢ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
115 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
125 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
160 | ○ | ||||||||||
200 | ○ | ||||||||||
長さ | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
・単価等、詳しくはお問合せください。