ドブ 皿小ネジ
※スマホの場合は横スクロールしてください。
| 皿小ネジ | M6(+) | M8(+) | M10(+) | M10(-) | M12(-) | M16(-) | M20(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | △ | |||||
| 12 | ○ | ○ | |||||
| 14 | △ | △ | |||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | |||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | ○ | ○ | |||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | △ | ||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | △ | ||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 85 | ○ | ||||||
| 90 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 95 | ○ | ||||||
| 100 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 110 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| 120 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 130 | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
| 140 | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
KEYWORDS : 溶融亜鉛メッキ鍋小ネジ,ドブトラス小ネジ,ドブ皿小ネジ,すり割り付小ネジ,ドブメッキ十字穴付小ねじ,丸小ねじ ネジ皿
・単価等、詳しくはお問合せください。





