ドブ 鍋小ネジ
| 鍋小ネジ | M6(+) | M8(+) | M10(+) | M12(+) | 皿小ネジ | W3/8(-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | △ | |||||
| 12 | ○ | ○ | |||||
| 14 | ○ | ||||||
| 15 | ○ | ○ | |||||
| 16 | ○ | △ | |||||
| 18 | △ | △ | |||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | |
| 22 | △ | ○ | |||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | ○ | |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | ○ | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 皿小ネジ | W1/2(-) | |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | ○ | |
| 75 | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | ||
| 80 | ○ | △ | ○ | ○ | 38 | ○ | |
| 85 | ○ | ○ | 45 | ○ | |||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 95 | △ | ○ | |||||
| 100 | ○ | ○ | △ | ||||
| 110 | ○ | ||||||
| 120 | ○ | ||||||
| 150 | ○ |
KEYWORDS : 溶融亜鉛メッキ鍋小ネジ,ドブトラス小ネジ,ドブ皿小ネジ,すり割り付小ネジ,ドブメッキ十字穴付小ねじ,丸小ねじ ネジ皿
・単価等、詳しくはお問合せください。





