ドブメッキ 六角ナット 3種 他 在庫表
| サイズ | 1種 | 2種 | 3種 | 10割1種 | 10割2種 | 袋NT | 左N | 生地太口N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | ○ | ○ | 片面取 | 両面取 | ○ | |||
| M8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| M10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○3種も有 | ○ |
| M14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| M16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M18 | ○ | ○ | ○ | |||||
| M20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M30P=3.0 | ○←1種 細目 | |||||||
| M33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| M36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| M36P=3.0 | ○←1種 細目 | |||||||
| M39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| M42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| M45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| M48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| M52 | ○ | ○ | ||||||
| M56 | ○ | ○ | ○ | |||||
| M60 | ○ | ○ | ||||||
| M64 | ○ | ○ | ||||||
| M68 | ○ | ○ | ||||||
| M72 | ○ | ○ | ||||||
| M75 | △ | △ | ||||||
| M80 | ○ | ○ | ||||||
| M85 | △ | △ | ||||||
| M90 | △ | △ | ||||||
| M95 | △ | △ | ||||||
| M100 | △ | △ | ||||||
溶融亜鉛メッキ ウィットサイズ 3種ナット 他 在庫表
| サイズ | 1種 | UNC | 3種 | 10割1種 | 袋NT | 左N | 生地太口N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 1/4 | ○ | |||||||
| W 5/16 | ○ | |||||||
| W 3/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W 5/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W 7/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W 1" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W 1-1/8 | ○ | |||||||
| W 1-1/4 | ○ | |||||||
| W 1-3/8 | ○ | |||||||
| W 1-1/2 | ○ | |||||||
| W 1-3/4 | △ | |||||||
| W 2" | △ |
KEYWORDS : 溶融亜鉛メッキ3種ナット,ドブメッキ コンタルナット,ジャミナット,ドブ 3種NT
・単価等、詳しくはお問合せください。





