ドブメッキ 丸ワッシャー 在庫表
丸Wサイズ | JIS(サイズ) | 在庫 | ISO(サイズ) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
M6 | M6x13x1.0 | ○ | M6x12.5x1.6 | ○ |
M8・5/16 | M8x18x1.6 | ○ | M8x17x1.6 | ○ |
M10・3/8 | M10x22x1.6 | ○ | M10x21x2 | ○ |
M12・1/2 | M12x26x2.3 | ○ | M12x24x2.3 | ○ |
内径 《 M12 12.5/13.5》 《 1/2 14.5 》 | ||||
M14 | M14x30x2.6 | ○ | M14x28x3.2 | ○ |
M16 | M16x32x2.6 | ○ | M16x30x3.2 | ○ |
5/8 | M16x32x3.2 | ○ | ||
M18 | M18x36x2.6 | ○ | M18x34x3.2 | ○ |
M20・3/4 | M20x40x3.2 | ○ | M20x37x3.2 | ○ |
M22・7/8 | M22x44x4.5 | ○ | M22x39x3.2 | ○ |
M24 | M24x48.4 | ○ | M24x44x4.5 | ○ |
M27・1" | M27x52x4.5 | ○ | M27x50x4.5 | ○ |
M30 | M30x58x4.5 | ○ | M30x56x4.5 | ○ |
丸Wサイズ | JIS(サイズ) | 在庫 | ISO(サイズ) | 在庫 |
M33 | M33x62x4.5 | ○ | M33x60x6 | |
M36 | M36x68x6 | ○ | M36x66x6 | ○ |
M39 | M39x72x6 | ○ | M39x72x6 | ○ |
M42 | M42x78x6 | ○ | M42x78x7 | ○ |
M45 | M45x85x7 | ○ | ||
M48 | M48x88x6 | ○ | M48x92x8 | ○ |
M52 | M52x98x8 | ○ | ||
M56 | M56x105x9 | ○ | ||
M60 | M60x110x9 | ○ | ||
M64 | M64x115x9 | ○ | ||
M68 | M68x120x10 | ○ | ||
M72 | M72x125x10 | ○ | ||
M76 | M76x135x10 | ○ | ||
M80 | M80x140x12 | ○ | ||
丸Wサイズ | JIS(サイズ) | 在庫 | ISO(サイズ) | 在庫 |
KEYWORDS : 溶融亜鉛メッキ丸座金ISO,ドブ丸ワッシャー,ドブメッキ丸ワッシャー,ISO並丸,JIS黒丸
・単価等、詳しくはお問合せください。