目次
- SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) 六角ボルト(首下長さ 15~100)
- SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) 六角ボルト(首下長さ 105~200)
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A)寸切(1000mm / 1M )
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A)寸切/ケミカル用 寸切
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A)アイボルト/アイナット
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A)船舶用Uボルト JIS F3022
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A) 一般鋼管用Uボルト
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A) 皿小ネジ
- SGメッキ ・HZA25A(HZA36A)六角ナット1種/2種/3種 富士精密Uナット SW スプリングワッシャー TWテーパーワッシャ(M8~M24)
- SGメッキ ・HZA25A(HZA36A)六角ナット S45C(H) 1種 /3種
- SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) 六角ナット ウィット
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A) 高ナット(長ナット)
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A) JIS/ISO 丸ワッシャー 座金
- SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) ウィット 丸ワッシャー 座金
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A) ハイテン用丸ワッシャー (通常品より硬い丸座)
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A) 角座金(角ワッシャー) (正方形の座金)
- SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) SW スプリングワッシャー
- SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) TW テーパーワッシャー 5度
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A) フランジボルト
- SGメッキ ビルボルト 相当品在庫サイズ
- SGメッキ・HZA25A(HZA36A) Uナット(緩み止めナット)
SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) 六角ボルト(首下長さ 15~100)
サイズ | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | (全) | ||||||
16 | (全) | (全) 14x50 | (全) 18x40 | ||||
20 | (全) | (全) | (全) | 27x70 (半) | 27x75 (半) | ||
25 | (全) | (全) | (全) | (全) | (全) W5/8x35 | ||
30 | (全) | (全) | (全) | (全) | (全) | ||
35 | (全) | (全)/半 | (全) | (全) | (全) | ||
40 | (全) | (全) | (全)/半 | (全) | (全) | ||
45 | (全) | (全) | (全) | (全) | (全) | ||
50 | (全) | (全) | (全)/半 | (全)/半 | (全) | (全) | |
55 | (全) | (全) | (全)/半 | (全)/半 | (全) | (全) | |
60 | (全)/半 | (全)/半 | (全) | (全)/半 | (全)/半 | 半 | |
65 | (全)/半 | 半 | (全)/半 | (全)/半 | (全)/半 | 半 | |
70 | (全)/半 | (全) | (全)/半 | (全)/半 | (全)/半 | (全)/半 | (全) |
75 | (全)/半 | (全) | (全)/半 | (全)/半 | 半 | ||
80 | (全)/半 | 半 | (全)/半 | (全)/半 | |||
85 | (全) | (全) | 半 | 半 | |||
90 | (全)/半 | (全) | (全)/半 | (全)/半 | (全) | 半 | |
95 | 半 | 半 | 半 | ||||
100 | (全)/半 | (全) | (全)/半 | (全)/半 | (全)/半 | (全) |
SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) 六角ボルト(首下長さ 105~200)
サイズ | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 半 | 半 | |||||
110 | (全)/半 | 半 | (全)/半 | (全) | |||
115 | 半 | ||||||
120 | 半 | (全) | (全)/半 | (全) | |||
125 | 半 | 半 | |||||
130 | (全)/半 | 半 | (全)/半 | (全) | 半 | ||
135 | 半 | ||||||
140 | 半 | 半 | 半 | 半 | |||
150 | 半 | 半 | 半 | 半 | |||
160 | 半 | 半 | 半 | ||||
170 | 半 | ||||||
180 | 半 | ||||||
190 | 半 | ||||||
200 | 半 |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A)寸切(1000mm / 1M )
※スマホの場合は横スクロールしてください。
寸切(1m) 1mサイズ x1000 | 寸法切り サイズ | |
---|---|---|
M8 | M8x100 | |
M10 | M10x1000 | M10x500 |
M12 | M12x1000 | |
M16 | M16x1000 | M16x90 / M16x120 / M16x300 |
M20 | M20x700 | |
M24 | M24x560 | |
W3/8 | W3/8x1000 |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A)寸切/ケミカル用 寸切
※スマホの場合は横スクロールしてください。
ケミカル用寸切 呼び | ケミカル用寸切 |
---|---|
M12 | M12 x 140 ナナメギリ |
M16 | M16x330 ナナメギリ |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A)アイボルト/アイナット
アイボルト | アイナット | ||
---|---|---|---|
M8x30L (足長) | |||
M10x18 (通常品) | M10 アイナット | ||
M12x22 (通常品) | M12x50 (足長) | ||
M20x30 (通常品) | M20 アイナット |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A)船舶用Uボルト JIS F3022
※スマホの場合は横スクロールしてください。
サイズ | M10 船舶用C型 |
---|---|
船舶用 15A | 10x15A C型 |
船舶用 20A | 10x20A C型 |
船舶用 25A | 10x25A C型 |
船舶用 32A | 10x32A C型 |
船舶用 40A | 10x40A C型 |
船舶用 50A | 10x50A C型 |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A) 一般鋼管用Uボルト
※スマホの場合は横スクロールしてください。
サイズ | 一般鋼管用 SGメッキ Uボルト | |||
---|---|---|---|---|
M8 | 8x50A | |||
M10 | 上記 船舶用をご参照ください | |||
M12 | 12x65A | 12x80A | 12x100A | 12x150A |
M16 | 16x300A |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A) 皿小ネジ
※スマホの場合は横スクロールしてください。
サイズ | 皿小ネジ | ||
---|---|---|---|
M8【+】プラス頭 | 【+】8x25 | 【+】 8x60 | |
M10【+】プラス頭 | 【+】10x20 | 【+】10x35 | 【+】10x110 |
M12【+】プラス頭 | 【+】12x20 | 【+】12x35 | 【+】12x40 |
M10 (-) マイナス頭 | (-)10x40 | ||
M12 (-) マイナス頭 | (-)12x40 |
SGメッキ ・HZA25A(HZA36A)六角ナット1種/2種/3種 富士精密Uナット
SW スプリングワッシャー TWテーパーワッシャ(M8~M24)
※スマホの場合は横スクロールしてください。
サイズ | 1種 | 2種 | 3種 | Uナット | SW | TW(5°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
M10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
M12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
M14 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
M16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
M18 | 〇 | 〇 | |||||
M20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
M22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
M24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
M27 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
M30 | 〇 | 〇 | |||||
M33 | 〇 | 〇 | |||||
M36 | 〇 | 〇 | |||||
M39 | 〇 | 〇 | |||||
M42 | 〇 | 〇 | |||||
M45 | 〇 | 〇 | |||||
M48 | 〇 | 〇 | |||||
M56 | 〇 | 〇 | |||||
サイズ | 1種 | 2種 | 3種 | Uナット | SW | TW(5°) |
SGメッキ ・HZA25A(HZA36A)六角ナット S45C(H) 1種 /3種
サイズ | 材質 | 1種 | 3種 |
---|---|---|---|
M16 | S45C(H) | 〇 | |
M20 | S45C(H) | 〇 | |
M22 | S45C(H) | 〇 | |
M27 | S45C(H) | 〇 | |
M33 | S45C(H) | 〇 | 〇 |
M36 | S45C(H) | 〇 | 〇 |
SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) 六角ナット ウィット
サイズ | w3/8 | w1/2 | w5/8 | w3/4 | w7/8 | w1" |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィット1種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A) 高ナット(長ナット)
サイズ |
---|
16x30H B=24(平径) アトサラエ |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A) JIS/ISO 丸ワッシャー 座金
※スマホの場合は横スクロールしてください。
呼び×外径×厚み | 呼び×外径×厚み | |||
---|---|---|---|---|
M8 | JIS | M8x18φ×1.6t | ||
M10 | JIS | M10x22φx1.6t | ISO | M10x21φ×2.0t |
M12 | JIS | M12x26φx2.3t | ISO | M12x24φ×2.3t |
M14 | JIS | M14x30φx2.6t | ||
M16 | JIS | M16x32φx2.6t | ISO | M16x30φ×3.2t |
M18 | JIS | M18x36φx3.2 | ||
M20 | JIS | M20x40φx3.2 | ISO | M20x37φ×3.2t |
M22 | JIS | M22x44φ×3.2 | ISO | M22x39φ×3.2t |
M24 | JIS | M24x48φ×4.0t | ISO | M24x44φ×4.5t |
M27 | JIS | M27x52φ×4.5t | ISO | M27x50φ×4.5t |
M30 | JIS | M30x58φ×4.5t | ISO | M30x56φ×4.5t |
M33 | JIS | M33x62φ×4.5t | ISO | M33x60φ×6t |
M36 | JIS | M36x68φ×6 | ISO | M36x66φ×6t |
M39 | JIS | M39x72φ×6 | ISO | M39x72φ×6 |
M42 | JIS | M42x78φ×6t | ISO | M42x78φ×7t |
M48 | JIS | M48x88φ×6t | ||
M56 | ISO | M56x105φ×9t | ||
ウィット丸座 | 角座 | ハイテン用丸座 | SW | TW |
上記商品は、下の表にて ご確認ください |
SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) ウィット 丸ワッシャー 座金
呼び×外径×厚み | 呼び×外径×厚み | |
---|---|---|
W5/16 | W5/16x22φ×1.6t | |
W3/8 | W3/8x25φ×1.6t | |
W1/2 | W1/2x32φ×2.3t | W1/2x32φ×3.2t |
W5/8 | W5/8x38φ×2.3t | W5/8x38φ×3.2t |
W3/4 | W3/4x45φ×3.2t | |
W7/8 | W7/8x50φ×3.2t | |
W1” | W1”x58φ×3.2t |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A) ハイテン用丸ワッシャー (通常品より硬い丸座)
※スマホの場合は横スクロールしてください。
ハイテン用 丸ワッシャー 座金 サイズ | |
---|---|
M10x22φx3.2t | M20x40φx4.5t |
M12x26φx3.2t | M22x44φx6t |
M16x32φx4.5t | M27x52φx6t |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A) 角座金(角ワッシャー) (正方形の座金)
※スマホの場合は横スクロールしてください。
角ワッシャー座金 サイズ | |
---|---|
W1/2(M12)x35x2.3t | W3/4(M20)x56x3.2t |
W1/2(M12)x42x2.3t | W3/4(M20)x62x6t |
W5/8(M16)x52x3.2t | M22x68x6t |
W5/8(M16)x52x6t | M24x72x6t |
M36x110x8t |
SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) SW スプリングワッシャー
サイズ | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サイズ | M24 | M27 | |||||
2号 | 〇 | 〇 |
SGメッキ ・HZA25A(HZA36A) TW テーパーワッシャー 5度
サイズ | M 8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A) フランジボルト
12x25 |
---|
〇 |
SGメッキ ビルボルト 相当品在庫サイズ
16x125 | 20x160 |
---|---|
〇 | 〇 |
SGメッキ・HZA25A(HZA36A) Uナット(緩み止めナット)
サイズ | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富士精密 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |