ドブメッキ スプリングワッシャー

○ 在庫品
△ 製作品 (要見積)

ドブメッキ後は寸法規格外となります。
2号が一般用(一般品)です。
厚みt3 = (t1+t2)/2

ドブメッキ スプリングワッシャー

サイズd x D(最大) x ( b/t3)在庫備考
M66.1 x 12.2 x ( 2.7/1.5 )2号
M88.2 x 15.4 x ( 3.2/ 2 )2号
M88.2 x 15.6 x ( 3.3 /2.5)3号
W3/89.8 x 17.8 x ( 3.6/2.4 )2号
M1010.2 x 18.4 x ( 3.7/2.5 )2号
M1010.2 x 18.4 x ( 3.9/3)3号
M1010.2 x 18.4 x ( 3.9/3)逆巻
M1212.2 x 21.5 x ( 4.2/3 )2号
M1212.2 x 21.5 x ( 4.4/3.6 )3号
M1212.2 x 21.5 x ( 4.4/3.6 )逆巻
W 1/213.0 x 22.7 x ( 4.4/3.2 )2号
M1414.2 x 24.5 x ( 4.7/3.5 )2号
M1616.2 x 28 x ( 5.2/4 )2号
M1616.2 x 28 x ( 5.3/4.8 )3号
M1616.2 x 28 x ( 5.2/4 )逆巻
W 5/817 x 27 x ( 5/3 )2号
M1818.2 x 31 x ( 5.7/4.6 )2号
M2020.2 x 33.8 x ( 6.1/5.1 )2号
M2020.2 x 33.8 x ( 6.4/6 )3号
W3/419.5 x 32.7 x ( 5.9/4.8)2号
M2222.5 x 37.7 x ( 6.8/5.6 )2号
M2222.5 x 38.3 x ( 7.1/6.8 )3号
M2222.5 x 38.3 x ( 7.1/6.8 )逆巻
M2424.5 x 40.3 x ( 7.1/5.9 )2号
M2424.5 x40.3 x (7.6/7.2 )3号
M2224.5 x40.3 x (7.6/7.2 )逆巻
M2727.5 x 45.3 x ( 7.9/6.8 )2号
M2727.5 x45.3 x (8.6/8.2 )3号
W 1” JES27 x 41 x ( 7/5 )2号
M3030.5 x 49.9 x ( 8.7/7.5 )2号
M3333.5 x 54.7 x ( 9.5/8.2 )2号
M3636.5 x 59.1 x ( 10.2/9 )2号
M3939.5 x 63.1 x ( 10.7/9.5 )2号
M42JES44 x 64 x ( 10 / 8 )2号
M45JES47 x 71 x ( 12 / 9 )2号
M48JES51 x 75 x ( 12 / 9 )2号
M52JES55 x 79 x ( 12 / 9 )2号
M56JES60 x 85 x ( 12 / 9 )2号
M60JES63 x 88x ( 12 / 9 )2号
M64JES68 x 92 x ( 12 / 9)2号

KEYWORDS : 溶融亜鉛メッキスプリングロックワッシャー,ドブSW,ドブスプリングワッシャー,バネ座金,ドブメッキバネ座3号

・単価等、詳しくはお問合せください。