ドブメッキ スプリングワッシャー
サイズ | d x D(最大) x ( b/t3) | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
M6 | 6.1 x 12.2 x ( 2.7/1.5 ) | ○ | 2号 |
M8 | 8.2 x 15.4 x ( 3.2/ 2 ) | ○ | 2号 |
M8 | 8.2 x 15.6 x ( 3.3 /2.5) | ○ | 3号 |
W3/8 | 9.8 x 17.8 x ( 3.6/2.4 ) | ○ | 2号 |
M10 | 10.2 x 18.4 x ( 3.7/2.5 ) | ○ | 2号 |
M10 | 10.2 x 18.4 x ( 3.9/3) | ○ | 3号 |
M10 | 10.2 x 18.4 x ( 3.9/3) | ○ | 逆巻 |
M12 | 12.2 x 21.5 x ( 4.2/3 ) | ○ | 2号 |
M12 | 12.2 x 21.5 x ( 4.4/3.6 ) | ○ | 3号 |
M12 | 12.2 x 21.5 x ( 4.4/3.6 ) | ○ | 逆巻 |
W 1/2 | 13.0 x 22.7 x ( 4.4/3.2 ) | ○ | 2号 |
M14 | 14.2 x 24.5 x ( 4.7/3.5 ) | ○ | 2号 |
M16 | 16.2 x 28 x ( 5.2/4 ) | ○ | 2号 |
M16 | 16.2 x 28 x ( 5.3/4.8 ) | ○ | 3号 |
M16 | 16.2 x 28 x ( 5.2/4 ) | ○ | 逆巻 |
W 5/8 | 17 x 27 x ( 5/3 ) | ○ | 2号 |
M18 | 18.2 x 31 x ( 5.7/4.6 ) | ○ | 2号 |
M20 | 20.2 x 33.8 x ( 6.1/5.1 ) | ○ | 2号 |
M20 | 20.2 x 33.8 x ( 6.4/6 ) | ○ | 3号 |
W3/4 | 19.5 x 32.7 x ( 5.9/4.8) | ○ | 2号 |
M22 | 22.5 x 37.7 x ( 6.8/5.6 ) | ○ | 2号 |
M22 | 22.5 x 38.3 x ( 7.1/6.8 ) | ○ | 3号 |
M22 | 22.5 x 38.3 x ( 7.1/6.8 ) | ○ | 逆巻 |
M24 | 24.5 x 40.3 x ( 7.1/5.9 ) | ○ | 2号 |
M24 | 24.5 x40.3 x (7.6/7.2 ) | ○ | 3号 |
M22 | 24.5 x40.3 x (7.6/7.2 ) | ○ | 逆巻 |
M27 | 27.5 x 45.3 x ( 7.9/6.8 ) | ○ | 2号 |
M27 | 27.5 x45.3 x (8.6/8.2 ) | ○ | 3号 |
W 1” JES | 27 x 41 x ( 7/5 ) | ○ | 2号 |
M30 | 30.5 x 49.9 x ( 8.7/7.5 ) | ○ | 2号 |
M33 | 33.5 x 54.7 x ( 9.5/8.2 ) | ○ | 2号 |
M36 | 36.5 x 59.1 x ( 10.2/9 ) | ○ | 2号 |
M39 | 39.5 x 63.1 x ( 10.7/9.5 ) | ○ | 2号 |
M42JES | 44 x 64 x ( 10 / 8 ) | ○ | 2号 |
M45JES | 47 x 71 x ( 12 / 9 ) | ○ | 2号 |
M48JES | 51 x 75 x ( 12 / 9 ) | ○ | 2号 |
M52JES | 55 x 79 x ( 12 / 9 ) | ○ | 2号 |
M56JES | 60 x 85 x ( 12 / 9 ) | ○ | 2号 |
M60JES | 63 x 88x ( 12 / 9 ) | ○ | 2号 |
M64JES | 68 x 92 x ( 12 / 9) | ○ | 2号 |
KEYWORDS : 溶融亜鉛メッキスプリングロックワッシャー,ドブSW,ドブスプリングワッシャー,バネ座金,ドブメッキバネ座3号
・単価等、詳しくはお問合せください。