ドブ 船舶用Uボルト (ドブメッキU字ボルト)寸法表 JIS F3022
サイズ | 鋼外径 | ネジの呼び | A型 | B型 | C型 |
---|---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 21.7 | M10 | 34x39x20 | 34x47x30 | |
20A(3/4) | 27.2 | M10 | 40x45x20 | 40x53x30 | |
25A(1") | 34.0 | M10 | 46x52x20 | 46x60x30 | |
32A(1-1/4) | 42.7 | M10 | 56x60x20 | 56x68x30 | |
40A(1-1/2) | 48.6 | M10 | 62x66x20 | 62x74x30 | |
50A(2") | 60.5 | M10 | 74x78x20 | 74x86x30 | |
65A(2-1/2) | 76.3 | M12 | 92x98x25 | 92x108x35 | |
80A(3") | 89.1 | M12 | 104x110x25 | 104x120x35 | |
90A(3-1/2) | 101.6 | M12 | 116x123x25 | 116x133x35 | |
100A(4") | 114.3 | M16 | 134x141x50 | 規格は JIS F 3022 に依ります。 |
|
125A(5") | 139.8 | M16 | 160x167x50 | ||
150A(6") | 165.2 | M16 | 186x192x50 | ||
サイズ | 鋼外径 | ネジの呼び | A型 | ||
175A(7") | 190.7 | M16 | 212x218x50 | ||
200A(8") | 216.3 | M20 | 242x249x60 | ||
225A(9") | 241.8 | M20 | 268x274x60 | ||
250A(10") | 267.4 | M20 | 294x300x60 | ||
300A(12") | 318.5 | M24 | 350x357x70 | ||
350A(14") | 335.6 | M24 | 386x394x70 | ||
400A(16") | 406.4 | M24 | 438x444x70 | ||
450A(18") | 457.2 | M30 | 496x505x85 | ||
500A(20") | 508.0 | M30 | 548x556x85 | ||
550A(22") | 558.8 | M30 | 598x606x85 | ||
600A(24") | 609.6 | M36 | 656x663x100 | ||
650A(26") | 660.4 | M36 | 706x713x100 | ||
700A(28") | 711.2 | M36 | 758x764x100 | ||
750A(30") | 762.0 | M36 | 810x818x100 | ||
800A(32") | 812.8 | M42 | 868x875x115 |
下記の理由により使用に際しては十分注意してください。
1、 公差が明記されていない。(受け台に入ればよい為)
2、 細かい指定等の公差の記述があまり明記されていない。
(上記の理由により寸法誤差等のトラブルにおいて弊社は一切の責任を負いかねますのでご注意下さい。)
KEYWORDS : 溶融亜鉛メッキ 船舶用U字ボルト,ドブ船用Uボルト,ドブメッキJISU字ボルト
・単価等、詳しくはお問合せください。